top of page
SCHÜTZENVEREIN
NIEHORST VON 1924 e.V.
BIERkönige/
-königinnen
Jahr
Bierkönig/-in
2023 | Gertrud Wierum |
2022 | Udo Vogelsang |
2020 | Pit Häcker |
2019 | Daniela Klaus-Klebukowski |
2018 | Lars Schröder |
2017 | Dirk Bettermann (Kaiser) |
2016 | Patrick Joecks |
2015 | Wolfgang Beck (Kaiser) |
2014 | Christian Bettermann |
2013 | Dirk Bettermann |
2012 | Kai Hellweg |
2011 | Klaus Ulke |
2010 | Rainer Gülich |
2009 | Heinz Graute |
2008 | Bärbel Gläser |
2007 | Dieter Krümpelmann (Kaiser) |
2006 | Oliver Krümpelmann |
2005 | Günter Ostertag (Papst) |
2004 | Ralf Hamann |
2003 | Bernd Strüwer |
2002 | Fritz Blanke |
2001 | Andreas Brockhaus |
2000 | Sebastian Heitmann |
1999 | Dieter Krümpelmann |
1998 | Gerd Clostermeyer |
1997 | Rolf Fischer |
1996 | Eva Pahlitzsch |
1995 | Wolfgang Beck |
1994 | Marion Bobrowski (Kaiserin) |
1993 | Rudolf Schröder |
1992 | Herbert Schröder (Kaiser) |
1991 | Rolf Dolz |
1990 | Dieter Lorek |
1989 | Günter Ostertag (Kaiser) |
1988 | Karin Gläser |
1987 | Willi Deppe |
1986 | Siegfried Rasch |
1985 | Joachim Mühlberg |
1984 | Marion Bobrowski |
1983 | Ernst Bobrowski |
1982 | Kurt Klingenberg |
1981 | Jost Heiss |
1980 | Werner Krümpelmann |
1979 | Herbert Schröder |
1978 | Horst Könker |
1977 | Günter Ostertag |
1976 | Bernhard Schlautmann |
1975 | Armin Blümner |
1974 | Horst Wixforth |
1973 | August Hollmann |
1972 | Klaus Hackbarth |
1971 | Albert Häusler |
1970 | Friedrich Motzkau |
1969 | Siegfried Mußmann |
1969 | Siegfried Mußmann |
1968 | Wilhelm Günner |
1967 | Alfons Krobisch |
1966 | Horst Kubica |
bottom of page